関連サイト
ピクノジェノール®についてのより詳細な情報はこちらでご覧いただけます。
⇒ピクノジェノール®公式サイト(日本語)
摂取目安量
体重によって異なりますが、最も効果的な用量は体重1キロ当たり1mgです。
製品仕様
検査項目 | 規格 | 検査方法 |
---|---|---|
概 要 | ||
色 | 赤みを帯びた暗褐色の粉末 | MOA501 |
L, a, b | 49<L< 64 8<a< 22 18<b< 28 |
MOA513 |
匂い | 独特な芳香 | MOA502 |
味 | 収斂性の味 (アストリゼント味) |
MOA503 |
粒度 | 125μmを95%通過 | MOA504 |
識別表示 |
||
Bate Smith Color反応 | 暗赤色 | USP39 |
TLC | 米国薬局方に準ずる | USP39 |
HPLC | 米国薬局方に準ずる | USP39 |
分析 |
||
プロシアニジン含有 *乾燥ベースで計算 |
65~75% | USP30 健康補助食品 |
微生物 |
||
一般生菌数 | <1000 /g | <1000 /g |
カビ、酵母 | <100 /g | <100 /g |
腸内細菌数 | <100 /g | <100 /g |
サルモネラ菌 | 陰性/10g | 陰性/10g |
大腸菌 | 陰性/g | 陰性/g |
緑膿菌 | 陰性/g | 陰性/g |
黄色ブドウ球菌 | 陰性/g | 陰性/g |
カンジダ菌 | 陰性/g | 陰性/g |
純度 |
||
乾燥減量 | 8%以下 | USP39<731> |
総灰分 | 0.7%以下 | USP39<561> |
残留農薬(USP39リスト) | 合格 | NF EN 15662&12014-2&12396-2 |
不溶解物質 | 10%以下 | USP39 |
pH(水の中に1%) | 2.5~4.4 | MOA509 |
HAPs | EU 1933/2015 | |
ベンゾ アントラセン | < 10μg/kg | |
ベンゾ ピレン | < 10μg/kg | |
ベンゾ フルオランテン | < 10μg/kg | |
クリセン | < 10μg/kg | |
鉄 | 200ppm以下 | NF EN 15763 |
セレニウム | 5ppm以下 | NF EN 15763 |
亜鉛 | 10ppm以下 | NF EN 15763 |
重金属 | 20ppm以下 | USP 39<565> |
ヒ素 | 1ppm以下 | NF EN 15763 |
カドミウム | 0.5ppm以下 | NF EN 15763 |
クロム | 5ppm以下 | NF EN 15763 |
銅 | 5ppm以下 | NF EN 15763 |
鉛 | 1ppm以下 | NF EN 15763 |
水銀 | 0.1ppm以下 | NF EN 13806 |
ニッケル | 2ppm以下 | NF EN 15763 |
残留溶媒(エタノール) | 100ppm以下 | USP39<467> |
保存方法 |
||
室温の乾燥した場所で、直射日光と湿気を避け密封状態で保管 |