1. 関連サイト
ピクノジェノール®についてのより詳細な情報はこちらでご覧いただけます。
2. 摂取目安量
体重によって異なりますが、最も効果的な用量は体重1キロ当たり1mgです。
3. 機能性表示食品クレーム
・中年期女性の睡眠の質(寝付きや眠りの深さの向上、起床時の疲労感の軽減)の向上
・中年期女性の日常生活の一時的な疲労感の軽減
4. 製品仕様
商品名:ピクノジェノール®
名 称:フランス海岸松樹皮抽出物
検査項目 | 規格 | |
---|---|---|
概 要 | ||
色 | 赤みを帯びた暗褐色の粉末 | |
L, a, b | 49<L< 64 8<a< 22 18<b< 28 |
|
匂い | 独特な芳香 | |
味 | 収斂性の味 (アストリゼント味) | |
粒度 | 125μmを95~100%通過 | |
識別表示 | ||
Bate Smith Color反応 | 暗赤色 | |
TLC | 米国薬局方に準ずる | |
HPLC | 米国薬局方に準ずる | |
分析 | ||
プロシアニジン含有 *乾燥ベースで計算 | 65~75% | |
微生物 | ||
一般生菌数 | ≦1000/g | |
カビ、酵母 | ≦100/g | |
腸内細菌数 | ≦100/g | |
サルモネラ菌 | 陰性/10g | |
大腸菌 | 陰性/10g | |
緑膿菌 | 陰性/g | |
黄色ブドウ球菌 | 陰性/g | |
カンジダ菌 | 陰性/g | |
純度 | ||
乾燥減量 | 8%以下 | |
総灰分 | 0.7%以下 | |
残留農薬 | 合格 | |
不溶解物質 | 10%以下 | |
pH(水の中に1%) | 2.5~4.4 | |
HAPs | ||
ベンゾ アントラセン | < 10μg/kg | |
ベンゾ ピレン | < 10μg/kg | |
ベンゾ フルオランテン | < 10μg/kg | |
クリセン | < 10μg/kg | |
鉄 | 200ppm以下 | |
セレニウム | 5ppm以下 | |
亜鉛 | 10ppm以下 | |
重金属 | 20ppm以下 | |
ヒ素 | 1ppm以下 | |
カドミウム | 0.5ppm以下 | |
クロム | 5ppm以下 | |
銅 | 5ppm以下 | |
鉛 | 0.5ppm以下 | |
水銀 | 0.1ppm以下 | |
ニッケル | 2ppm以下 | |
残留溶媒(エタノール) | 100ppm以下 | |
保存方法 | ||
室温の乾燥した場所で、直射日光と湿気を避け密封状態で保管 上記の状態において、この原料粉末は3年安定 ※ピクノジェノール®を使用する場合、ラベリングガイドラインに署名する必要があります。 |